Migrantes Chuma Chokwanira Ndi Zopeza Za 2025
Pezani ndalama zomwe Migrantes amapeza chaka ndi chaka. Ubwino wa Migrantes. Phunzirani za malipiro apano ndi ulemu wa Migrantes komanso zopeza, malipiro, ndalama, ndi ndalama. Migrantes ndi wotchuka chiargentina wojambula nyimbo / gulu. Onani mtengo & malipiro a Migrantes pa 2025. Dziwani zambiri za moyo wachinsinsi wa Migrantes monga kutalika, dzina lenileni, mkazi, chibwenzi & ana.
[Sinthani Chithunzi]
|
Download New Songs
Listen & stream |
|

[Instagram Onjezani]
[Facebook Onjezani]
[Twitter Onjezani]
[Wiki Onjezani]
Wojambula Wobwereza Nyimbo
Migrantes Mtengo Wonse
Ndilo zoneneratu za malipiro ndi ndalama za Migrantes. Kuwunikaku kumatenga zaka zotsatirazi: 2025. Onani pansipa kuti mudziwe kuchuluka kwa ndalama zomwe Migrantes amapanga pachaka.
Ndalama Zoyerekeza
$530.8K
($436.5K - $707.8K)
Zasinthidwa komaliza: 13/05/2025
Zosiyanasiyana zomwe zili pamwambapa zikuwonetsa kuyerekezera kotengera kuwunika kopangidwa ndi zomwe anthu ambiri akudziwa zokhudza zothandizira kapena zinthu zina zopezeka pa intaneti. Ndichidule cha nyimbo Migrantes zomwe zilipo m'nkhokwe yathu.
Ndichiwerengero cha ndalama zomwe tapanga ndipo mwina sizikugwirizana ndi ndalama zenizeni.
Migrantes Mtengo Wonse
Ndalama za Migrantes ndi 20.2K za 2025. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 19.4K - 31.5K.Mwezi | Zopindula |
---|---|
Migrantes | $3.6K -$5.8K |
Migrantes | $4.6K -$7.5K |
Migrantes | $4.3K -$7K |
Migrantes | $6.9K -$11.1K |
Migrantes Mtengo Wonse
Ndalama za Migrantes ndi 88.2K za 2024. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 86.8K - 140.7K.Mwezi | Zopindula |
---|---|
Migrantes | $6.5K -$10.6K |
Migrantes | $6.6K -$10.7K |
Migrantes | $9.2K -$15K |
Migrantes | $7K -$11.3K |
Migrantes | $7.1K -$11.5K |
Migrantes | $5.6K -$9.1K |
Migrantes | $6.5K -$10.6K |
Migrantes | $6.7K -$10.8K |
Migrantes | $5.9K -$9.5K |
Migrantes | $6.5K -$10.5K |
Migrantes | $9.3K -$15.1K |
Migrantes | $9.9K -$16K |
Migrantes Mtengo Wonse
Ndalama za Migrantes ndi 132.3K za 2023. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 129.9K - 210.7K.Mwezi | Zopindula |
---|---|
Migrantes | $11K -$17.8K |
Migrantes | $10.6K -$17.2K |
Migrantes | $10.8K -$17.5K |
Migrantes | $11.2K -$18.1K |
Migrantes | $15K -$24.4K |
Migrantes | $7.8K -$12.7K |
Migrantes | $11.2K -$18.2K |
Migrantes | $9K -$14.6K |
Migrantes | $12.7K -$20.6K |
Migrantes | $18.4K -$29.9K |
Migrantes | $9.1K -$14.7K |
Migrantes | $3.1K -$5.1K |
Migrantes Mtengo Wonse
Ndalama za Migrantes ndi 49.6K za 2022. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 48.8K - 79.2K.Mwezi | Zopindula |
---|---|
Migrantes | $3.6K -$5.9K |
Migrantes | $2.7K -$4.4K |
Migrantes | $2.8K -$4.5K |
Migrantes | $3.3K -$5.3K |
Migrantes | $2.4K -$3.9K |
Migrantes | $2.3K -$3.8K |
Migrantes | $3.5K -$5.6K |
Migrantes | $5.6K -$9.1K |
Migrantes | $10.6K -$17.2K |
Migrantes | $4K -$6.4K |
Migrantes | $4.2K -$6.8K |
Migrantes | $3.9K -$6.3K |
Migrantes Mtengo Wonse
Ndalama za Migrantes ndi 68.2K za 2021. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 67K - 108.7K.Mwezi | Zopindula |
---|---|
Migrantes | $5.6K -$9.1K |
Migrantes | $3.4K -$5.5K |
Migrantes | $2.9K -$4.7K |
Migrantes | $3.1K -$5K |
Migrantes | $2.7K -$4.4K |
Migrantes | $4.2K -$6.8K |
Migrantes | $3.6K -$5.9K |
Migrantes | $4K -$6.4K |
Migrantes | $6.1K -$9.9K |
Migrantes | $6.6K -$10.7K |
Migrantes | $10K -$16.3K |
Migrantes | $14.8K -$24K |
Migrantes Mtengo Wonse
Ndalama za Migrantes ndi 23.9K za 2020. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 20.7K - 33.6K.Mwezi | Zopindula |
---|---|
Migrantes | $14.7K -$23.9K |
Migrantes | $4.1K -$6.7K |
Migrantes | $915 -$1.5K |
Migrantes | $1.1K -$1.7K |
Migrantes | $1.5K -$2.4K |
Migrantes | $3.1K -$5.1K |
Migrantes | $4.8K -$7.8K |
Migrantes | $6.8K -$1.1K |
Migrantes Mtengo Wonse
Ndalama za Migrantes ndi 53K za 2019. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 51.9K - 83.9K.Mwezi | Zopindula |
---|---|
Migrantes | $528 -$856 |
Migrantes | $418 -$678 |
Migrantes | $506 -$821 |
Migrantes | $380 -$616 |
Migrantes | $967 -$1.6K |
Migrantes | $479 -$777 |
Migrantes | $305 -$495 |
Migrantes | $337 -$546 |
Migrantes | $447 -$725 |
Migrantes | $799 -$1.3K |
Migrantes Mtengo Wonse
Ndalama za Migrantes ndi 156.7K za 2018. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 155.7K - 252.3K.Mwezi | Zopindula |
---|---|
Migrantes | $477 -$773 |
Migrantes | $853 -$1.4K |
Migrantes | $1.1K -$1.8K |
Migrantes | $508 -$824 |
Migrantes | $632 -$1K |
Migrantes | $523 -$848 |
Migrantes | $447 -$724 |
Migrantes | $821 -$1.3K |
Migrantes | $939 -$1.5K |
Migrantes | $1.9K -$3K |
Migrantes | $2.8K -$4.6K |
Migrantes | $4.6K -$7.4K |
Migrantes Mtengo Wonse
Ndalama za Migrantes ndi 217.7K za 2017. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 205.2K - 332.6K.Mwezi | Zopindula |
---|---|
Migrantes | $5.8K -$9.4K |
Migrantes | $8.3K -$1.4K |
Migrantes | $5K -$8.2K |
Migrantes | $97 -$158 |
Migrantes | $202 -$327 |
Migrantes | $335 -$544 |
Migrantes | $734 -$1.2K |