POPNABLE south korea south korea

  • Tsamba lofikira
  • Radio Hits 2024
  • Radio Popnable
  • Register
  • Lowani muakaunti
  • Dziwani
    • Dziwani
    • Nyimbo
    • Ojambula Nyimbo
  • Ma Chart A Nyimbo
    • Ma Chart A Nyimbo
    • Nyimbo 100 Zotentha - Tsiku Lililonse
    • Nyimbo 100 Zapamwamba - Tsiku Lililonse
    • Nyimbo 40 Zapamwamba
  • Tsamba lofikira
  • south korea
  • Ojambula Nyimbo
  • B1A4
  • Net Worth

B1A4 Chuma Chokwanira Ndi Zopeza Za 2025

Pezani ndalama zomwe B1A4 amapeza chaka ndi chaka. Ubwino wa B1A4. Phunzirani za malipiro apano ndi ulemu wa B1A4 komanso zopeza, malipiro, ndalama, ndi ndalama. B1A4 ndi wotchuka chikorea wojambula nyimbo / gulu. Onani mtengo & malipiro a B1A4 pa 2025. Dziwani zambiri za moyo wachinsinsi wa B1A4 monga kutalika, dzina lenileni, mkazi, chibwenzi & ana.
  • Tsamba lofikira
  • Nyimbo
  • Mbiri Ndi Mfundo
  • Ma Chart A Nyimbo
  • Ziwerengero
  • Oimba Okhudzana
  • Ndalama Zonse
Chithunzi cha B1A4

[Sinthani Chithunzi]

Download New Songs

Listen & stream

×
Woyimba nyimbo
B1A4
Dziko
South Korea South Korea
Zowonjezedwa
17/09/2016
Nyimbo
25
Social

[Instagram Onjezani]

[Facebook Onjezani]

[Twitter Onjezani]

[Wiki Onjezani]

Report

Wojambula Wobwereza Nyimbo


B1A4 Mtengo Wonse

Ndilo zoneneratu za malipiro ndi ndalama za B1A4. Kuwunikaku kumatenga zaka zotsatirazi: 2025. Onani pansipa kuti mudziwe kuchuluka kwa ndalama zomwe B1A4 amapanga pachaka.

Ndalama Zoyerekeza

$47.3K

($40.7K - $53.9K)

Zasinthidwa komaliza: 09/05/2025

Zosiyanasiyana zomwe zili pamwambapa zikuwonetsa kuyerekezera kotengera kuwunika kopangidwa ndi zomwe anthu ambiri akudziwa zokhudza zothandizira kapena zinthu zina zopezeka pa intaneti. Ndichidule cha nyimbo B1A4 zomwe zilipo m'nkhokwe yathu.

Ndichiwerengero cha ndalama zomwe tapanga ndipo mwina sizikugwirizana ndi ndalama zenizeni.

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 43.5K za 2025. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 42K - 55.6K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $913 -$1.2K
B1A4 $897 -$1.2K
B1A4 $989 -$1.3K
B1A4 $1.4K -$1.8K

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 864.1K za 2024. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 862.1K - 11.4K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $1.3K -$1.7K
B1A4 $1.3K -$1.7K
B1A4 $1.7K -$2.2K
B1A4 $1.4K -$1.8K
B1A4 $1.6K -$2.1K
B1A4 $1.2K -$1.7K
B1A4 $1.2K -$1.6K
B1A4 $1.5K -$2K
B1A4 $1.1K -$1.5K
B1A4 $1.2K -$1.6K
B1A4 $1.9K -$2.5K
B1A4 $7.1K -$9.4K

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 163.7K za 2023. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 161.9K - 214.4K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $1.1K -$1.5K
B1A4 $1.1K -$1.5K
B1A4 $1.1K -$1.5K
B1A4 $1.1K -$1.4K
B1A4 $1.4K -$1.8K
B1A4 $875 -$1.2K
B1A4 $2.1K -$2.8K
B1A4 $1.4K -$1.9K
B1A4 $1.4K -$1.9K
B1A4 $1.6K -$2.1K
B1A4 $1.5K -$1.9K
B1A4 $1.5K -$2K

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 237.7K za 2022. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 234.5K - 310.4K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $1.9K -$2.6K
B1A4 $1.4K -$1.8K
B1A4 $1.6K -$2.1K
B1A4 $1.8K -$2.4K
B1A4 $1.4K -$1.9K
B1A4 $1.3K -$1.7K
B1A4 $2.1K -$2.8K
B1A4 $1.8K -$2.4K
B1A4 $3.3K -$4.4K
B1A4 $2.9K -$3.8K
B1A4 $2.1K -$2.8K
B1A4 $1.7K -$2.2K

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 336.4K za 2021. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 331.7K - 438.8K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $2.9K -$3.9K
B1A4 $3.4K -$4.6K
B1A4 $2.2K -$2.9K
B1A4 $3.1K -$4.1K
B1A4 $2.3K -$3.1K
B1A4 $2.5K -$3.3K
B1A4 $2.2K -$2.9K
B1A4 $3.2K -$4.3K
B1A4 $3.7K -$4.9K
B1A4 $2.5K -$3.3K
B1A4 $2.5K -$3.3K
B1A4 $2.6K -$3.4K

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 10.7K za 2020. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 10.6K - 14K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $4.1K -$5.5K
B1A4 $6.1K -$8K
B1A4 $7.8K -$10.4K
B1A4 $3.2K -$4.3K
B1A4 $1.8K -$2.4K
B1A4 $2.3K -$3K
B1A4 $1.8K -$2.4K
B1A4 $1.9K -$2.5K
B1A4 $2K -$2.6K
B1A4 $1.3K -$1.7K
B1A4 $1.6K -$2.1K
B1A4 $1.6K -$2.1K

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 175.2K za 2019. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 173.5K - 229.4K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $1K -$1.4K
B1A4 $1,000 -$1.3K
B1A4 $1.4K -$1.8K
B1A4 $958 -$1.3K
B1A4 $1.5K -$1.9K
B1A4 $1.2K -$1.6K
B1A4 $1.1K -$1.4K
B1A4 $1.7K -$2.2K
B1A4 $1.4K -$1.9K
B1A4 $1.4K -$1.9K
B1A4 $2.1K -$2.8K
B1A4 $2.6K -$3.4K

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 340.3K za 2018. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 336.1K - 445K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $2.6K -$3.4K
B1A4 $2K -$2.7K
B1A4 $2K -$2.6K
B1A4 $2.2K -$2.9K
B1A4 $2.9K -$3.8K
B1A4 $2.6K -$3.4K
B1A4 $2.5K -$3.3K
B1A4 $3.3K -$4.3K
B1A4 $2.8K -$3.7K
B1A4 $3.7K -$4.9K
B1A4 $3.3K -$4.4K
B1A4 $3.7K -$4.9K

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 594.1K za 2017. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 588.3K - 778.7K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $3.6K -$4.8K
B1A4 $7.5K -$10K
B1A4 $2.1K -$2.8K
B1A4 $1.9K -$2.6K
B1A4 $2.3K -$3.1K
B1A4 $2.1K -$2.8K
B1A4 $2.8K -$3.7K
B1A4 $2.5K -$3.4K
B1A4 $2.7K -$3.5K
B1A4 $3.7K -$4.9K
B1A4 $3.5K -$4.6K
B1A4 $4.9K -$6.4K

B1A4 Mtengo Wonse

Ndalama za B1A4 ndi 328.5K za 2016. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 294.3K - 389.5K.
Mwezi Zopindula
B1A4 $2.1K -$2.8K
B1A4 $1.6K -$2.2K
B1A4 $2.7K -$3.6K
B1A4 $4K -$5.3K

Popnable © 2015-2025

About ToS What's New Contact Us Privacy Copyrights (DMCA)