POPNABLE south korea south korea

  • Tsamba lofikira
  • Radio Hits 2024
  • Radio Popnable
  • Register
  • Lowani muakaunti
  • Dziwani
    • Dziwani
    • Nyimbo
    • Ojambula Nyimbo
  • Ma Chart A Nyimbo
    • Ma Chart A Nyimbo
    • Nyimbo 100 Zotentha - Tsiku Lililonse
    • Nyimbo 100 Zapamwamba - Tsiku Lililonse
    • Nyimbo 40 Zapamwamba
  • Tsamba lofikira
  • south korea
  • Ojambula Nyimbo
  • Nct 127
  • Net Worth

Nct 127 Chuma Chokwanira Ndi Zopeza Za 2025

Pezani ndalama zomwe Nct 127 amapeza chaka ndi chaka. Ubwino wa Nct 127. Phunzirani za malipiro apano ndi ulemu wa Nct 127 komanso zopeza, malipiro, ndalama, ndi ndalama. Nct 127 ndi wotchuka chikorea wojambula nyimbo / gulu. Onani mtengo & malipiro a Nct 127 pa 2025. Dziwani zambiri za moyo wachinsinsi wa Nct 127 monga kutalika, dzina lenileni, mkazi, chibwenzi & ana.
  • Tsamba lofikira
  • Nyimbo
  • Mbiri Ndi Mfundo
  • Ma Chart A Nyimbo
  • Ziwerengero
  • Oimba Okhudzana
  • Ndalama Zonse
Chithunzi cha Nct 127

[Sinthani Chithunzi]

Download New Songs

Listen & stream

×
Woyimba nyimbo
Nct 127
Dziko
South Korea South Korea
Zowonjezedwa
07/07/2016
Nyimbo
101
Social

[Instagram Sinthani]

[Facebook Sinthani]

[Twitter Sinthani]

[Wiki Sinthani]

Report

Wojambula Wobwereza Nyimbo


Nct 127 Mtengo Wonse

Ndilo zoneneratu za malipiro ndi ndalama za Nct 127. Kuwunikaku kumatenga zaka zotsatirazi: 2025. Onani pansipa kuti mudziwe kuchuluka kwa ndalama zomwe Nct 127 amapanga pachaka.

Ndalama Zoyerekeza

$1.3M

($1.1M - $1.5M)

Zasinthidwa komaliza: 10/05/2025

Zosiyanasiyana zomwe zili pamwambapa zikuwonetsa kuyerekezera kotengera kuwunika kopangidwa ndi zomwe anthu ambiri akudziwa zokhudza zothandizira kapena zinthu zina zopezeka pa intaneti. Ndichidule cha nyimbo Nct 127 zomwe zilipo m'nkhokwe yathu.

Ndichiwerengero cha ndalama zomwe tapanga ndipo mwina sizikugwirizana ndi ndalama zenizeni.

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 16.3K za 2025. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 15.8K - 20.9K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $3.2K -$4.2K
Nct 127 $4K -$5.3K
Nct 127 $3.8K -$5K
Nct 127 $4.9K -$6.4K

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 66.8K za 2024. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 66.3K - 87.7K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $3.3K -$4.3K
Nct 127 $3.6K -$4.7K
Nct 127 $4.9K -$6.5K
Nct 127 $5.3K -$7K
Nct 127 $7.6K -$10.1K
Nct 127 $9.7K -$12.9K
Nct 127 $3K -$4K
Nct 127 $4.6K -$6.1K
Nct 127 $4.3K -$5.7K
Nct 127 $5.2K -$6.9K
Nct 127 $8.2K -$10.9K
Nct 127 $6.5K -$8.6K

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 115.7K za 2023. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 114.4K - 151.4K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $8K -$10.6K
Nct 127 $7.1K -$9.4K
Nct 127 $31.4K -$41.5K
Nct 127 $4K -$5.3K
Nct 127 $4.7K -$6.2K
Nct 127 $2.9K -$3.9K
Nct 127 $6.2K -$8.2K
Nct 127 $4.7K -$6.2K
Nct 127 $5.9K -$7.8K
Nct 127 $9.7K -$12.8K
Nct 127 $22.4K -$29.6K
Nct 127 $7.4K -$9.8K

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 272.7K za 2022. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 271.2K - 359K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $9.2K -$12.2K
Nct 127 $8.1K -$10.7K
Nct 127 $11.8K -$15.6K
Nct 127 $65.5K -$86.7K
Nct 127 $6.1K -$8K
Nct 127 $6K -$7.9K
Nct 127 $8.8K -$11.6K
Nct 127 $6.9K -$9.1K
Nct 127 $114K -$150.8K
Nct 127 $12.2K -$16.2K
Nct 127 $11.2K -$14.9K
Nct 127 $11.5K -$15.2K

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 227.3K za 2021. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 223.9K - 296.3K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $21.4K -$28.3K
Nct 127 $31.5K -$41.7K
Nct 127 $18.8K -$24.9K
Nct 127 $52.8K -$69.9K
Nct 127 $10K -$13.2K
Nct 127 $11.8K -$15.6K
Nct 127 $16.7K -$22.1K
Nct 127 $9.6K -$12.7K
Nct 127 $13.2K -$17.5K
Nct 127 $12.1K -$16K
Nct 127 $12.9K -$17.1K
Nct 127 $13.1K -$17.4K

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 213K za 2020. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 210.7K - 278.8K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $14.6K -$19.3K
Nct 127 $12.7K -$16.8K
Nct 127 $16.8K -$22.3K
Nct 127 $14.2K -$18.8K
Nct 127 $14.4K -$19.1K
Nct 127 $20.2K -$26.7K
Nct 127 $21.1K -$27.9K
Nct 127 $27.7K -$36.7K
Nct 127 $22.9K -$30.4K
Nct 127 $31.8K -$42.1K
Nct 127 $6.5K -$8.6K
Nct 127 $7.8K -$10.3K

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 121.8K za 2019. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 120.9K - 160K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $5.7K -$7.6K
Nct 127 $5.8K -$7.6K
Nct 127 $8.7K -$11.6K
Nct 127 $7.5K -$9.9K
Nct 127 $14.2K -$18.8K
Nct 127 $8.5K -$11.2K
Nct 127 $12K -$15.8K
Nct 127 $12.9K -$17K
Nct 127 $14.5K -$19.1K
Nct 127 $12.3K -$16.3K
Nct 127 $7.9K -$10.4K
Nct 127 $11K -$14.6K

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 100K za 2018. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 98K - 129.7K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $12.1K -$16K
Nct 127 $15.8K -$20.9K
Nct 127 $14.1K -$18.6K
Nct 127 $4.4K -$5.8K
Nct 127 $6.1K -$8K
Nct 127 $5K -$6.7K
Nct 127 $6K -$7.9K
Nct 127 $12.1K -$16K
Nct 127 $6.6K -$8.7K
Nct 127 $9.2K -$12.2K
Nct 127 $3.5K -$4.6K
Nct 127 $3.2K -$4.2K

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 50.1K za 2017. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 49.7K - 65.8K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $2.5K -$3.3K
Nct 127 $5.1K -$6.8K
Nct 127 $2.6K -$3.5K
Nct 127 $3.1K -$4.1K
Nct 127 $4.8K -$6.3K
Nct 127 $6.3K -$8.3K
Nct 127 $7.7K -$10.2K
Nct 127 $1.8K -$2.4K
Nct 127 $2.1K -$2.8K
Nct 127 $3.3K -$4.3K
Nct 127 $3.9K -$5.1K
Nct 127 $6.7K -$8.8K

Nct 127 Mtengo Wonse

Ndalama za Nct 127 ndi 13K za 2016. Ndiwongoyerekeza ndipo ukhoza kusiyana pakati pa 12.6K - 16.7K.
Mwezi Zopindula
Nct 127 $2.1K -$2.8K
Nct 127 $7.1K -$9.4K
Nct 127 $9.4K -$1.2K
Nct 127 $2K -$2.6K
Nct 127 $2.6K -$3.5K
Nct 127 $4.3K -$5.7K

Popnable © 2015-2025

About ToS What's New Contact Us Privacy Copyrights (DMCA)